Business Results

Business Results

(Unit : Million Yen)
F Y (Fiscal years ended March 31) 2016 2017 2018 2019 2020
Oders received 90,160 91,529 92,326 95,603 88,447
Total sales 78,944 89,677 96,284 104,783 87,091
Operating income (loss) 2,542 3,312 4,157 4,450 2,428
Ordinary profit (loss) 2,423 3,220 4,052 4,212 2,607
Net income (loss) 2,279 2,679 3,053 2,798 1,659
Total assets 67,081 74,597 77,967 81,904 87,675
Total equity 23,627 25,740 28,147 29,816 30,882
Equity ratio (%) 35.2% 34.5% 36.1% 36.4% 35.2%

Orders received

Orders received

Total sales

Total sales